장학사업
1. 장학금 지급 현황
매년 4월초, 자연과학분야(8개학과)의 우수한 대학원생을 학과별 1명씩 선발하여 150만원 ~ 300만원의 장학금을 지원하는 제도이다. 기금의 매년 이자발생분 한도 내에서 액수가 다소 조정되며 장학위원회의 내규에 의거하여 심사를 거쳐 선발된다.
In early April of each year, outstanding graduate students in the natural sciences (eight departments) are selected one per department to receive a scholarship of 1.5 million to 3 million won. The amount is slightly adjusted within the limit of the annual interest accrual of the fund and is selected through screening according to the bylaws of the scholarship committee.
(표)기초과학연구소 장학생 명단 (2024년 현재)
(단위:원)
학 과 | 학생명(년도, 지급액) | 지급누계 |
---|---|---|
수학과(22명) | 박수복, 정현주, 이혜미, 지미연, 김민경, 김진선, 이주현, 이소라, 김지연, 윤지선, 이고은, 임정하, 이승원, 김은경, 임희진, 박신혜, 이선주, 김희원, 김설인, 강주연, 김명윤, 성혜원 | 49,000,000 |
통계학과(27명) | 정소연, 정종희, 이민정, 성소영, 유미나, 김지선, 안선영, 이선아, 이혜민, 이진경, 박세나, 곽희은, 강수현, 김지현, 박혜리, 이은솔, 박은지, 황나영, 신신혜, 김민경, 박주현, 김민영, 감미론, 박유연, 김소진, 박유진, 정서우 | 58,500,000 |
물리학과(29명) | 김정리, 김민정, 이주영, 신현숙, 김영애, 황정임, 김미영, 박은정, 배정숙, 김지혜, 오유진, 조은교, 김혜실, 정아름, 김그라시아, 권민지, 송미선, 조윤애, 안민정, 채민정, 최새롬, 임선인, 김승, 정혜리, 김예진, 정현정, 서미리, 김현수, 이가영 | 63,858,000 |
화학·나노과학(36명) | 김소연, 조소혜, 홍진영, 한희정, 이은주, 송공주, 차윤경, 최은정, 권해진, 성지연, 이지연, 김정희, 이윤주, 신영희, 황소정, 이현승, 정하진, 소정현, 한정희, 김연수, 김솔, 정유경, 이지은, 장혜수, 김지영, 김소영, 곽미수, 김희진, 류민지, 최준, 강지수, 이은영, 김희정, 양주희, 오희아 | 78,500,000 |
생명과학과(35명) | 정선희, 김온순, 심혜석, 이소은, 김민정, 김선영, 유호정, 장주연, 신덕향, 최민정, 김진옥, 김연진, 박현미, 서수연, 김민정, 이은성, 권수연, 왕순영, 남윤선, 공소라, 배보람, 최은애, 소지현, 최은애, 유화영,LE THI THUY LINH, 최은용, 김효진, 이애희, 한혜승, 이지은, 김혜원, 김소연, 정소령, 고가연, 김민재 | 73,000,000 |
약학(18명) |
윤지원,원희연, 김인자, 정지원, 이윤지, 손가람, 주혜인, 박찬미, 조아름, 이은경, 최소정, 이기쁨, 장혜림, 김수민, 이연주, 이예주, 오혜림, 신혜림 |
37,000,000 |
수학교육과(28명) | 김영옥, 신은주, 이진아, 임창연, 조경희, 김지영, 전한화, 정은화, 강수미, 배수경, 김수현(2008년), 김민지, 김수현(2010년), 하성은, 이민희, 이현희, 김은현, 조은영, 이새롬, 임혜수, 이소라, 김연주, 최연우, 박나영, 남소영, 정주은, 윤유선 | 59,445,000 |
과학교육과(31명) | 황신영, 박소영, 최성연, 김민정, 방담이, 김아람, 이은경, 박진주, 김영미, 김현경, 신효성, 김정란, 송인숙, 이주은, 이신영, 윤원정, 김설희, 이은항, 이우정, 박시현, 김세림, 신진경, 최연정, 정희경, 최정은, 박신경, 유정민, 고은아, 문소영, 엄세원, 유재은 | 64,404,600 |
누 계 | 226명 | 483,707,600 |